Je soussigné, Christophe PERONIN, agissant au nom et pour le compte de CARMIGNAC GESTION, société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 97-08, dont le siège social est situé 24 place Vendôme 75001 Paris, atteste par la présente de la volonté de la société de gestion de distribuer aux détenteurs des parts ci-dessous listées, au titre de l'exercice 2024, les sommes distribuables selon les modalités suivantes :
FR00140081Z8 | Carmignac Credit 2027 (A EUR YDIS) | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 2.50 | EUR |
FR0014008215 | Carmignac Credit 2027 (E EUR YDIS) | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 2.20 | EUR |
FR0014008231 | Carmignac Credit 2027 (F EUR YDIS) | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 2.90 | EUR |
FR001400KAW2 | Carmignac Credit 2029 (A EUR YDIS) | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.00 | EUR |
FR001400M1O8 | Carmignac Credit 2029 (AW EUR YDIS) | 6.04 | 0.00 | 6.04 | 2.70 | EUR |
FR001400KAY8 | Carmignac Credit 2029 (F EUR YDIS) | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 3.50 | EUR |
FR001400M1Q3 | Carmignac Credit 2029 (FW EUR YDIS) | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 3.20 | EUR |
FR001400U4T1 | Carmignac Credit 2031 (A EUR YDIS) | Not Appilcable | Not Applicable | Not Applicable | 0.75 | EUR |
FR001400U4V7 | Carmignac Credit 2031 (F EUR YDIS) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0.95 | EUR |
FR001400U4X3 | Carmignac Credit 2031 (AW EUR YDIS) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0.75 | EUR |
FR001400U4Z8 | Carmignac Credit 2031 (FW EUR YDIS) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0.95 | EUR |
Date d'annonce : 9 Avril 2025
Date d'enregistrement : 29 Avril 2025
Date d'exécution : 30 Avril 2025
Date de paiement : 14 Mai 2025