TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Information Technology | 9.1% | |
ALPHABET INC | Communication Services | 5.8% | |
NVIDIA CORP | Information Technology | 5.4% | |
AMAZON.COM INC | Consumer Discretionary | 4.4% | |
MCKESSON CORP | Healthcare | 2.6% | |
CENCORA INC | Healthcare | 2.6% | |
SK HYNIX INC | Information Technology | 2.5% | |
UBS GROUP AG | Financials | 2.3% | |
S&P GLOBAL INC | Financials | 2.2% | |
MERCADOLIBRE INC | Consumer Discretionary | 2.2% |
EURO STOXX 50 PR | ||
PHILA SEMICONDUCTOR INDX |