HESS CORP | Energía | 5.4% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 4.9% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 4.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 4.1% | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | Industrials | 4.0% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanzas | 4.0% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Productos de Consumo no Básico | 3.9% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finanzas | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Productos de Consumo no Básico | 3.8% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 3.4% |
América del Norte | 39.8 % |
Europa ex-EUR | 16.8 % |
Europa EUR | 14.1 % |
Otros | 6.6 % |
Total % of alternative | 77.3 % |
Equity derivatives |