DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 2.6% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 2.6% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 2.4% |
ASML HOLDING NV | Países Bajos | Tecnologia de la Informacion | 2.2% |
RELX PLC | Reino Unido | Industrials | 1.9% |
NOVO NORDISK A/S | Dinamarca | Health Care | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 1.5% |
AIR LIQUIDE SA | Francia | Materiales | 1.5% |
ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1.5% |
NATIONAL GRID PLC | Reino Unido | Utilities | 1.5% |
América del Norte | 22.2 % | -14.6 % | 7.6 % |
Otros | 6.8 % | -4.9 % | 1.9 % |
Derivados de la cesta de acciones | 0.9 % | - | 0.9 % |
Europa EUR | 67.7 % | -36.4 % | 31.3 % |
Europa ex-EUR | 20.0 % | -14.1 % | 5.9 % |
Derivados de índices | 2.9 % | -21.4 % | -18.5 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
UK HOUSEBUILDERS |