SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 3.6% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 2.8% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiales | 1.7% | |
SSE PLC | Utilities | 1.6% | |
PRYSMIAN SPA | Industrials | 1.3% | |
EURONEXT NV | Finanzas | 1.3% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanzas | 1.2% | |
SIEMENS ENERGY AG | Industrials | 1.2% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finanzas | 1.2% |
América del Norte | 2.8 % | -1.9 % | 0.9 % |
Otros | 6.2 % | -3.9 % | 2.3 % |
Europa EUR | 89.6 % | -65.6 % | 24.0 % |
Europa ex-EUR | 17.9 % | -6.2 % | 11.7 % |
Derivados de índices | 2.2 % | -25.0 % | -22.9 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |