FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 2.3% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 2.0% |
RELX PLC | Reino Unido | Industrials | 1.9% |
EURONEXT NV | Países Bajos | Finanzas | 1.8% |
SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.6% |
GALDERMA GROUP AG | Suiza | Health Care | 1.5% |
SAFRAN SA | Francia | Industrials | 1.5% |
INTESA SANPAOLO SPA | Italia | Finanzas | 1.2% |
META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1.1% |
América del Norte | 14.1 % | -7.6 % | 6.6 % |
Otros | 7.3 % | -5.0 % | 2.3 % |
Europa EUR | 70.8 % | -52.3 % | 18.5 % |
Europa ex-EUR | 21.0 % | -9.2 % | 11.8 % |
Derivados de índices | 3.4 % | -17.3 % | -13.9 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |