MASTERCARD INC | Finanzas | 4.9% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 4.5% | |
SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 3.5% | |
PROSUS NV | Productos de Consumo no Básico | 2.6% | |
ASM INTERNATIONAL NV | Tecnologia de la Informacion | 2.1% | |
ORANGE SA | Servicios de comunicación | 2.1% | |
PRYSMIAN SPA | Industrials | 2.0% | |
VONOVIA SE | Bienes raíces | 1.7% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Tecnologia de la Informacion | 1.6% | |
ALLEGRO.EU SA | Productos de Consumo no Básico | 1.5% |
América del Norte | 14.8 % | -2.8 % | 12.0 % |
Otros | 11.2 % | -4.5 % | 6.8 % |
Europa EUR | 83.4 % | -52.7 % | 30.6 % |
Europa ex-EUR | 22.4 % | -12.6 % | 9.8 % |
Derivados de índices | 3.8 % | -32.7 % | -28.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
FTSE 250 INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |