Europa | 30.1 % | 47.8 % | 77.9 % |
América del Norte | 59.5 % | 16.0 % | 75.5 % |
América Latina | 0.9 % | 16.9 % | 17.8 % |
Asia | 7.8 % | 1.7 % | 9.5 % |
Europa del Este | - | 6.5 % | 6.5 % |
África | - | 5.6 % | 5.6 % |
Oriente Medio | - | 4.5 % | 4.5 % |
Asia Pacífica | 1.6 % | 1.6 % | 3.2 % |
Total | 100.0 % | 100.5 % |
Entorno de mercado