SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 7.5% |
PRADA SPA | Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.1% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 6.6% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 5.0% |
META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 4.5% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 4.0% |
NOVA LTD | Israel | Tecnologia de la Informacion | 3.7% |
ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 3.7% |
LIBERTY GLOBAL LTD | Reino Unido | Servicios de comunicación | 3.4% |
OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
América del Norte | 14.5 % | -6.3 % | 8.1 % |
Otros | 3.7 % | - | 3.7 % |
Derivados de la cesta de acciones | - | -13.3 % | -13.3 % |
Europa EUR | 46.5 % | -12.2 % | 34.2 % |
Europa ex-EUR | 21.1 % | -12.4 % | 8.7 % |
Derivados de índices | - | -9.0 % | -9.0 % |
DJS SMALL 200 = PR | ||
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 INS € PR |