SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 9.2% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 7.8% |
PRADA SPA | Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 6.5% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 5.0% |
LIBERTY GLOBAL LTD | Reino Unido | Servicios de comunicación | 4.5% |
ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 3.6% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.3% |
OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 3.3% |
América del Norte | 14.8 % | -10.4 % | 4.3 % |
Otros | 2.4 % | - | 2.4 % |
Derivados de la cesta de acciones | 4.5 % | -12.8 % | -8.3 % |
Europa EUR | 48.7 % | -7.9 % | 40.8 % |
Europa ex-EUR | 19.1 % | -11.4 % | 7.7 % |
Derivados de índices | 5.6 % | -12.7 % | -7.1 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 INS € PR |