Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
| LU3060210526 | Flexible Bond F EUR Qinc | - |
| LU1299302684 | Flexible Bond A EUR Minc | 2.44 |
| LU1299302098 | Global Bond A EUR Minc | 0.17 |
| LU1623762926 | Credit A EUR Minc | 0.32 |
| LU1163533422 | Patrimoine A EUR Minc | 0.30 |
| LU1163533349 | Patrimoine E EUR Minc | 0.28 |
| LU1163533778 | Patrimoine F EUR Minc | 0.32 |
| LU0992630326 | Global Bond E USD Minc Hdg | 0.22 |
| LU0992628692 | Patrimoine E USD Minc Hdg | 0.36 |
Date d'annonce : 02 Février 2026
Date d'enregistrement : 09 Février 2026
Date d'exécution : 10 Février 2026
Date de paiement : 13 Février 2026