Je soussigné, Christophe PERONIN, agissant au nom et pour le compte de CARMIGNAC GESTION, société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 97-08, dont le siège social est situé 24 place Vendôme 75001 Paris, atteste par la présente de la volonté de la société de gestion de distribuer aux détenteurs des parts ci-dessous listées, au titre de l'exercice 2025, les sommes distribuables selon les modalités suivantes :
| FR001400U4T1 | Carmignac Credit 2031 (A EUR YDIS) | 3.21 | 1.56 | 4.77 | 3.00 | EUR |
| FR001400U4V7 | Carmignac Credit 2031 (F EUR YDIS) | 3.52 | 1.56 | 5.08 | 2.70 | EUR |
| FR001400U4X3 | Carmignac Credit 2031 (AW EUR YDIS) | 3.69 | 1.56 | 5.25 | 3.50 | EUR |
| FR001400U4Z8 | Carmignac Credit 2031 (FW EUR YDIS) | 4.01 | 1.56 | 5.57 | 3.20 | EUR |
| FR001400KAW2 | Carmignac Credit 2029 (A EUR YDIS) | 4.69 | 1.36 | 6.05 | 3.00 | EUR |
| FR001400M1O8 | Carmignac Credit 2029 (AW EUR YDIS) | 7.71 | 1.36 | 9.07 | 2.70 | EUR |
| FR001400KAY8 | Carmignac Credit 2029 (F EUR YDIS) | 5.89 | 1.38 | 7.27 | 3.50 | EUR |
| FR001400M1Q3 | Carmignac Credit 2029 (FW EUR YDIS) | 8.42 | 1.37 | 9.79 | 3.20 | EUR |
| FR00140081Z8 | Carmignac Credit 2027 (A EUR YDIS) | 1.98 | 0.67 | 2.65 | 2.50 | EUR |
| FR0014008215 | Carmignac Credit 2027 (E EUR YDIS) | 1.75 | 0.66 | 2.41 | 2.20 | EUR |
| FR0014008231 | Carmignac Credit 2027 (F EUR YDIS) | 2.28 | 0.68 | 2.96 | 2.90 | EUR |
Date d'annonce : 9 Avril 2026
Date d'enregistrement : 29 Avril 2026
Date d'exécution : 30 Avril 2026
Date de paiement : 6 Mai 2026