FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 3.5% | |
SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 2.4% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 2.2% | |
PRYSMIAN SPA | Industrials | 1.7% | |
SIKA AG | Materiales | 1.6% | |
AIB GROUP PLC | Finanzas | 1.3% | |
META PLATFORMS INC | Servicios de comunicación | 1.3% | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | Finanzas | 1.3% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Tecnologia de la Informacion | 1.3% | |
AMAZON.COM INC | Productos de Consumo no Básico | 1.3% |
América del Norte | 5.0 % | -0.9 % | 4.2 % |
Otros | 8.1 % | -4.2 % | 3.9 % |
Europa EUR | 80.4 % | -50.6 % | 29.8 % |
Europa ex-EUR | 18.2 % | -9.3 % | 8.9 % |
Derivados de índices | 9.1 % | -37.7 % | -28.6 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |