SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 9.8% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 8.0% | |
PRADA SPA | Productos de Consumo no Básico | 7.6% | |
AMAZON.COM INC | Productos de Consumo no Básico | 5.5% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 4.8% | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Productos de Consumo no Básico | 4.2% | |
SCHIBSTED ASA | Servicios de comunicación | 4.0% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiales | 4.0% | |
MICROSOFT CORP | Tecnologia de la Informacion | 3.9% | |
PROSUS NV | Productos de Consumo no Básico | 3.8% |
América del Norte | 14.4 % | -12.8 % | 1.7 % |
Otros | 17.4 % | -7.2 % | 10.2 % |
Derivados de la cesta de acciones | 3.0 % | -16.9 % | -13.9 % |
Europa EUR | 51.5 % | -9.3 % | 42.2 % |
Europa ex-EUR | 22.2 % | -11.3 % | 11.0 % |
Derivados de índices | 37.8 % | -51.5 % | -13.7 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR |