SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 9.7% |
PRADA SPA | Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.8% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 7.1% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 5.7% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 4.8% |
ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 3.8% |
DIAGEO PLC | Reino Unido | Productos de Primera Necesidad | 3.5% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 3.3% |
OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.2% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Suiza | Productos de Consumo no Básico | 3.1% |
América del Norte | 9.7 % | -8.9 % | 0.9 % |
Otros | 0.7 % | - | 0.7 % |
Derivados de la cesta de acciones | 0.4 % | -5.5 % | -5.1 % |
Europa EUR | 53.0 % | -7.7 % | 45.2 % |
Europa ex-EUR | 17.9 % | -10.3 % | 7.6 % |
Derivados de índices | -1.9 % | -3.6 % | -5.5 % |
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
RUSSEL 2000 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 TEL € PR | ||
SWISS MARKET INDEX |