Les soussignés, membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), décident, par le présent document, de proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2025, aux détenteurs des actions ci-dessous listées :
| LU0807689152 | Carmignac Portfolio Grande Europe (A EUR YDIS) | 0.00 | 12.42 | 12.42 | 5.01 | EUR |
| LU0807690168 | Carmignac Portfolio Global Bond (A EUR YDIS) | 1.34 | 1.49 | 2.83 | 2.18 | EUR |
| LU0807690911 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (A EUR YDIS) | 1.49 | 6.10 | 7.59 | 2.51 | EUR |
| LU0992631050 | Carmignac Portfolio Flexible Bond (A EUR YDIS) | 0.00 | 56.86 | 56.86 | 24.49 | EUR |
| LU1299305356 | Carmignac Portfolio Patrimoine (A EUR YDIS) | 0.00 | 9.28 | 9.28 | 2.60 | EUR |
| LU1299306677 | Carmignac Portfolio Sécurité (AW EUR YDIS) | 1.60 | 0.64 | 2.24 | 2.25 | EUR |
| LU1792391242 | Carmignac Portfolio Emergents (A EUR YDIS) | 0.76 | 2.99 | 3.75 | 2.23 | EUR |
| LU1792391911 | Carmignac Portfolio Sécurité (FW EUR YDIS) | 2.19 | 0.65 | 2.84 | 2.29 | EUR |
| LU1792392216 | Carmignac Portfolio Global Bond (F EUR YDIS) | 1.55 | 1.49 | 3.04 | 2.16 | EUR |
| LU2139905785 | Carmignac Portfolio Grande Europe (F EUR YDIS) | 0.09 | 9.91 | 10.00 | 4.02 | EUR |
| LU3201918581 | Carmignac Portfolio Long Short European Equities (F EUR YDIS) | 0.04 | 1.76 | 1.80 | 2.26 | EUR |
| LU2772084237 | Carmignac Portfolio Credit (X2 CAD Y DIS HDG) | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | CAD |
| LU2772084070 | Carmignac Portfolio Grande Europe (X2 CAD Y DIS HDG) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 2.23 | CAD |
| LU2346238343 | Carmignac Portfolio EM Debt (F USD Y DIS HDG) | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 3.83 | USD |
Date d'annonce : 9 Avril 2026
Date d'enregistrement : 29 Avril 2026
Date d'exécution : 30 Avril 2026
Date de paiement : 6 Mai 2026