Caspian Co-invest SCSp (IF) | 14.1% |
CSF Co-invest 1 SCSp | 13.4% |
CSF Co-invest 2 SCSp | 13.3% |
Volt Coinvest, SCSP | 7.0% |
CSF Archimed Co-Invest SCSp | 5.3% |
FSI (IF) | 4.9% |
BAH Forefront L.P | 3.4% |
Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 3.1% |
Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.7% |
Europe | 63.8 % |
North America | 31.8 % |
Asia | 4.1 % |
RoW | 0.3 % |
Total | 100.0 % |
Découvrez ci-dessous l'analyse de l'équipe de gestion.
Environnement de marché