VERONA PHARMA PLC | Santé | 5.0% | |
WNS HOLDINGS LTD | Industrie | 4.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Communication | 4.1% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finance | 3.8% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 3.5% | |
INFORMATICA INC | Technologies de l'Information | 3.5% | |
CANTALOUPE INC | Finance | 3.4% | |
SPARTANNASH CO | Biens de Consommation de Base | 3.4% | |
CYBERARK SOFTWARE LTD | Technologies de l'Information | 3.1% | |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | Communication | 3.0% |
Amérique du Nord | 38.1 % |
Europe ex-EUR | 23.1 % |
Autres | 16.6 % |
Europe EUR | 13.1 % |
Total % of alternative | 90.9 % |
Equity derivatives |