VERONA PHARMA PLC | Healthcare | 5.0% | |
WNS HOLDINGS LTD | Industria | 4.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 4.1% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanza | 3.8% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 3.5% | |
INFORMATICA INC | Settore IT | 3.5% | |
CANTALOUPE INC | Finanza | 3.4% | |
SPARTANNASH CO | Beni di consumo | 3.4% | |
CYBERARK SOFTWARE LTD | Settore IT | 3.1% | |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | Telecomunicazioni | 3.0% |
America Settentrionale | 38.1 % |
Europe ex-EUR | 23.1 % |
Altre | 16.6 % |
Europe EUR | 13.1 % |
Totale % di alternative | 90.9 % |
Equity derivatives |