HESS CORP | Energia | 5.4% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 4.9% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 4.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 4.1% | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | Industria | 4.0% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanza | 4.0% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Beni voluttuari | 3.9% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finanza | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Beni voluttuari | 3.8% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 3.4% |
America Settentrionale | 39.8 % |
Europe ex-EUR | 16.8 % |
Europe EUR | 14.1 % |
Altre | 6.6 % |
Totale % di alternative | 77.3 % |
Equity derivatives |