HESS CORP | Energia | 5.2% | |
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | Industria | 4.5% | |
VERALLIA SA | Materiali | 4.4% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 4.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 3.9% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 3.8% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanza | 3.6% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 3.4% | |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | Finanza | 3.1% | |
FARO TECHNOLOGIES INC | Settore IT | 3.1% |
America Settentrionale | 50.2 % |
Europe EUR | 12.9 % |
Europe ex-EUR | 10.7 % |
Altre | 9.9 % |
Totale % di alternative | 83.6 % |
Equity derivatives |