FRESENIUS SE & CO KGAA | Gezondheid | 9.0% | |
SAP SE | Informatietechnologie | 8.2% | |
MICROSOFT CORP | Informatietechnologie | 7.2% | |
PRADA SPA | Discretionair verbruik | 5.2% | |
PROSUS NV | Discretionair verbruik | 4.8% | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Informatietechnologie | 4.4% | |
ASM INTERNATIONAL NV | Informatietechnologie | 4.4% | |
ASR NEDERLAND NV | Bancaire obligaties | 4.2% | |
AIR LIQUIDE SA | Grondstoffen | 4.1% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Gezondheid | 3.7% |
Noord-Amerika | 23.9 % | -13.0 % | 11.0 % |
Overige | 12.8 % | - | 12.8 % |
Europa EUR | 52.8 % | -15.8 % | 37.0 % |
Europa ex-EUR | 14.2 % | -17.1 % | -3.0 % |
Indexderivaten | 2.9 % | -27.8 % | -24.9 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 € PR |