SAP SE | IT | 3.6% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gesundheitswesen | 2.8% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Kommunikation | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.7% | |
SSE PLC | Versorgungsbetriebe | 1.6% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 1.3% | |
EURONEXT NV | Finanzwesen | 1.3% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanzwesen | 1.2% | |
SIEMENS ENERGY AG | Industrie | 1.2% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finanzwesen | 1.2% |
Nordamerika | 2.8 % | -1.9 % | 0.9 % |
Sonstige | 6.2 % | -3.9 % | 2.3 % |
Europe EUR | 89.6 % | -65.6 % | 24.0 % |
Europe ex-EUR | 17.9 % | -6.2 % | 11.7 % |
Index-Derivate | 2.2 % | -25.0 % | -22.9 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |