TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | IT | 9.1% | |
ALPHABET INC | Kommunikation | 5.8% | |
NVIDIA CORP | IT | 5.4% | |
AMAZON.COM INC | Nicht-Basiskonsumguter | 4.4% | |
MCKESSON CORP | Gesundheitswesen | 2.6% | |
CENCORA INC | Gesundheitswesen | 2.6% | |
SK HYNIX INC | IT | 2.5% | |
UBS GROUP AG | Finanzwesen | 2.3% | |
S&P GLOBAL INC | Finanzwesen | 2.2% | |
MERCADOLIBRE INC | Nicht-Basiskonsumguter | 2.2% |
EURO STOXX 50 PR | ||
PHILA SEMICONDUCTOR INDX |