TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | IT | 9.2% | |
NVIDIA CORP | IT | 5.5% | |
AMAZON.COM INC | Nicht-Basiskonsumguter | 4.8% | |
MCKESSON CORP | Gesundheitswesen | 3.5% | |
ALPHABET INC | Kommunikation | 3.4% | |
CENCORA INC | Gesundheitswesen | 3.3% | |
CENTENE CORP | Gesundheitswesen | 3.0% | |
MERCADOLIBRE INC | Nicht-Basiskonsumguter | 2.3% | |
SK HYNIX INC | IT | 2.2% | |
BLOCK INC | Finanzwesen | 2.1% |
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX |