HESS CORP | Energie | 5.2% | |
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | Industrie | 4.5% | |
VERALLIA SA | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.4% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Kommunikation | 4.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 3.9% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 3.8% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanzwesen | 3.6% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 3.4% | |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | Finanzwesen | 3.1% | |
FARO TECHNOLOGIES INC | IT | 3.1% |
Nordamerika | 50.2 % |
Europe EUR | 12.9 % |
Europe ex-EUR | 10.7 % |
Sonstige | 9.9 % |
Total % of alternative | 83.6 % |
Equity derivatives |