HESS CORP | Energía | 5.2% | |
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | Industrials | 4.5% | |
VERALLIA SA | Materiales | 4.4% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 4.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 3.9% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 3.8% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanzas | 3.6% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 3.4% | |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | Finanzas | 3.1% | |
FARO TECHNOLOGIES INC | Tecnologia de la Informacion | 3.1% |
América del Norte | 50.2 % |
Europa EUR | 12.9 % |
Europa ex-EUR | 10.7 % |
Otros | 9.9 % |
Total % of alternative | 83.6 % |
Equity derivatives |