SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 8.7% |
PRADA SPA | Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.5% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 6.2% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 6.0% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 5.1% |
META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 4.9% |
LIBERTY GLOBAL LTD | Reino Unido | Servicios de comunicación | 4.1% |
ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 3.6% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.3% |
OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
América del Norte | 12.4 % | -14.4 % | -2.1 % |
Otros | 4.1 % | - | 4.1 % |
Derivados de la cesta de acciones | - | -10.2 % | -10.2 % |
Europa EUR | 51.1 % | -11.5 % | 39.6 % |
Europa ex-EUR | 21.1 % | -11.8 % | 9.3 % |
Derivados de índices | 2.9 % | -6.2 % | -3.3 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 INS € PR |