SAP SE | Technologies de l'Information | 3.6% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Santé | 2.8% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Communication | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Matériaux | 1.7% | |
SSE PLC | Services aux Collectivités | 1.6% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 1.3% | |
EURONEXT NV | Finance | 1.3% | |
ASR NEDERLAND NV | Finance | 1.2% | |
SIEMENS ENERGY AG | Industrie | 1.2% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finance | 1.2% |
Amérique du Nord | 2.8 % | -1.9 % | 0.9 % |
Autres | 6.2 % | -3.9 % | 2.3 % |
Europe EUR | 89.6 % | -65.6 % | 24.0 % |
Europe ex-EUR | 17.9 % | -6.2 % | 11.7 % |
Dérivés Indices | 2.2 % | -25.0 % | -22.9 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |