FRESENIUS SE & CO KGAA | Santé | 3.5% | |
SAP SE | Technologies de l'Information | 2.4% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Communication | 2.2% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 1.7% | |
SIKA AG | Matériaux | 1.6% | |
AIB GROUP PLC | Finance | 1.3% | |
META PLATFORMS INC | Communication | 1.3% | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | Finance | 1.3% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Technologies de l'Information | 1.3% | |
AMAZON.COM INC | Consommation Discrétionnaire | 1.3% |
Amérique du Nord | 5.0 % | -0.9 % | 4.2 % |
Autres | 8.1 % | -4.2 % | 3.9 % |
Europe EUR | 80.4 % | -50.6 % | 29.8 % |
Europe ex-EUR | 18.2 % | -9.3 % | 8.9 % |
Dérivés Indices | 9.1 % | -37.7 % | -28.6 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |