Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Informatietechnologie | 9.5% | |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | Investment grade | 7.5% | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | Nutsbedrijven | 4.4% | |
| DIDI GLOBAL INC | Industrie | 4.0% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 09/11/2025 | Investment grade | 3.3% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 | Investment grade | 3.3% | |
| SK HYNIX INC | Informatietechnologie | 3.1% | |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 | High Yield | 3.1% | |
| HYUNDAI MOTOR CO | Discretionair verbruik | 2.5% | |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040 | High Yield | 2.1% |

