Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Informatietechnologie | 5.3% | |
| ITALY 1.60% 22/11/2028 | Investment grade | 3.3% | |
| NVIDIA CORP | Informatietechnologie | 2.7% | |
| UBS GROUP AG | Bancaire obligaties | 2.2% | |
| ALPHABET INC | Communicatiediensten | 2.2% | |
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | Investment grade | 2.2% | |
| AMAZON.COM INC | Discretionair verbruik | 2.0% | |
| S&P GLOBAL INC | Bancaire obligaties | 1.8% | |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | Investment grade | 1.7% | |
| MERCADOLIBRE INC | Discretionair verbruik | 1.5% |

