FRESENIUS SE & CO KGAA | Gezondheid | 4.5% | |
SAP SE | Informatietechnologie | 3.5% | |
PROSUS NV | Discretionair verbruik | 2.6% | |
ASM INTERNATIONAL NV | Informatietechnologie | 2.1% | |
ORANGE SA | Communicatiediensten | 2.1% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 2.0% | |
VONOVIA SE | Vastgoed | 1.7% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Informatietechnologie | 1.6% | |
ALLEGRO.EU SA | Discretionair verbruik | 1.5% | |
SSE PLC | Nutsbedrijven | 1.5% |
Noord-Amerika | 9.4 % | -1.7 % | 7.8 % |
Overige | 11.2 % | -4.5 % | 6.8 % |
Europa EUR | 83.4 % | -52.7 % | 30.6 % |
Europa ex-EUR | 22.4 % | -12.6 % | 9.8 % |
Indexderivaten | 3.8 % | -32.7 % | -28.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
FTSE 250 INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 TEL € PR |