MASTERCARD INC | Finanzwesen | 4.9% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gesundheitswesen | 4.5% | |
SAP SE | IT | 3.5% | |
PROSUS NV | Nicht-Basiskonsumguter | 2.6% | |
ASM INTERNATIONAL NV | IT | 2.1% | |
ORANGE SA | Kommunikation | 2.1% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 2.0% | |
VONOVIA SE | Immobilien | 1.7% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | IT | 1.6% | |
ALLEGRO.EU SA | Nicht-Basiskonsumguter | 1.5% |
Nordamerika | 14.8 % | -2.8 % | 12.0 % |
Sonstige | 11.2 % | -4.5 % | 6.8 % |
Europe EUR | 83.4 % | -52.7 % | 30.6 % |
Europe ex-EUR | 22.4 % | -12.6 % | 9.8 % |
Index-Derivate | 3.8 % | -32.7 % | -28.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
FTSE 250 INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |