| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 CHEM € PR | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 UTIL € PR |
ADYEN NVNL0012969182 | Aktien | Finanzwesen | 6.38% | |
AIRBUS SENL0000235190 | Aktien | Industrie | 1.50% | |
ALPHABET INCUS02079K3059 | Aktien | Kommunikation | 2.02% | |
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118 | Aktien | IT | 1.52% | |
ASR NEDERLAND NVNL0011872643 | Aktien | Finanzwesen | 2.84% | |
ASSA ABLOY ABSE0007100581 | Aktien | Industrie | 1.02% | |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAPTBCP0AM0015 | Aktien | Finanzwesen | 0.76% | |
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2 | Aktien | Finanzwesen | 1.28% | |
BAYER AGDE000BAY0017 | Aktien | Gesundheitswesen | 5.38% | |
BEIJER REF ABSE0015949748 | Aktien | Industrie | 0.73% | |
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161 | Geldmarktinstrumente | 8.77% | ||
EPIROC ABSE0015658109 | Aktien | Industrie | 0.97% | |
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011 | Aktien | Finanzwesen | 1.02% | |
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111 | Aktien | Finanzwesen | 0.34% | |
FRANCE 11/11/2026CASH | Geldmarktinstrumente | Finanzwesen | 3.02% | |
FRANCE 27/01/2027CASH | Geldmarktinstrumente | Finanzwesen | 5.33% | |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303 | Aktien | Industrie | 2.51% | |
FRESENIUS SE & CO KGAADE000FRE5EN2 | Aktien | Gesundheitswesen | 3.49% | |
GALDERMA GROUP AGCH1335392721 | Aktien | Gesundheitswesen | 1.44% | |
GIVAUDAN SACH0010645932 | Aktien | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 0.09% | |
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54 | Aktien | Kommunikation | 0.16% | |
ITALY 13/11/2026CASH | Geldmarktinstrumente | Industrie | 3.02% | |
ITALY 30/11/2026CASH | Geldmarktinstrumente | Industrie | 6.01% | |
JUMBO SAGRS282183003 | Aktien | Nicht-Basiskonsumguter | 0.97% | |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | Aktien | Industrie | 0.79% | |
LEGRAND SAFR0010307819 | Aktien | Industrie | 0.99% | |
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und DerivateCASH | Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 17.23% | ||
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027 | Aktien | Kommunikation | 1.77% | |
MIPS ABSE0009216278 | Aktien | Nicht-Basiskonsumguter | 0.52% | |
MOWI ASANO0003054108 | Aktien | Basiskonsumgüter | 1.24% | |
MUNTERS GROUP ABSE0009806607 | Aktien | Industrie | 0.49% | |
NEXANS SAFR0000044448 | Aktien | Industrie | 1.16% | |
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298 | Aktien | Finanzwesen | 0.76% | |
NOKIA OYJFI0009000681 | Aktien | IT | 1.36% | |
NVIDIA CORPUS67066G1040 | Aktien | IT | 0.49% | |
PIRAEUS BANK SAGRS831003009 | Aktien | Finanzwesen | 1.14% | |
PROSUS NVNL0013654783 | Aktien | Nicht-Basiskonsumguter | 0.13% | |
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000 | Aktien | Versorgungsbetriebe | 2.66% | |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | Aktien | Industrie | 1.20% | |
RWE AGDE0007037129 | Aktien | Versorgungsbetriebe | 1.97% | |
SAMSUNG ELECTR-GDR REG SCASH | Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | IT | -0.01% | |
SCOUT24 SEDE000A12DM80 | Aktien | Kommunikation | 0.70% | |
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006 | Aktien | Gesundheitswesen | 0.87% | |
SILTRONIC AGDE000WAF3001 | Aktien | IT | 0.92% | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003 | Aktien | IT | 1.22% | |
UNICREDIT SPAIT0005239360 | Aktien | Finanzwesen | 0.90% | |
WIX.COM LTDIL0011301780 | Aktien | IT | 0.57% |
![[Main Media] [Funds Focus] Bridge](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/02/26ad7f7eb70cc9f1137127c5b230d8042189f9e1.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
![[Main Media] [Funds Focus] Bridge](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/02/26ad7f7eb70cc9f1137127c5b230d8042189f9e1.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
![[Main Media] [Funds Focus] Bridge](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/02/26ad7f7eb70cc9f1137127c5b230d8042189f9e1.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)