FRESENIUS SE & CO KGAA | Gesundheitswesen | 3.5% | |
SAP SE | IT | 2.4% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Kommunikation | 2.2% | |
PRYSMIAN SPA | Industrie | 1.7% | |
SIKA AG | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.6% | |
AIB GROUP PLC | Finanzwesen | 1.3% | |
META PLATFORMS INC | Kommunikation | 1.3% | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | Finanzwesen | 1.3% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | IT | 1.3% | |
AMAZON.COM INC | Nicht-Basiskonsumguter | 1.3% |
Nordamerika | 5.0 % | -0.9 % | 4.2 % |
Sonstige | 8.1 % | -4.2 % | 3.9 % |
Europe EUR | 80.4 % | -50.6 % | 29.8 % |
Europe ex-EUR | 18.2 % | -9.3 % | 8.9 % |
Index-Derivate | 9.1 % | -37.7 % | -28.6 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |