VERONA PHARMA PLC | Health Care | 5.0% | |
WNS HOLDINGS LTD | Industrials | 4.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 4.1% | |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Finanzas | 3.8% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 3.5% | |
INFORMATICA INC | Tecnologia de la Informacion | 3.5% | |
CANTALOUPE INC | Finanzas | 3.4% | |
SPARTANNASH CO | Productos de Primera Necesidad | 3.4% | |
CYBERARK SOFTWARE LTD | Tecnologia de la Informacion | 3.1% | |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | Servicios de comunicación | 3.0% |
América del Norte | 38.1 % |
Europa ex-EUR | 23.1 % |
Otros | 16.6 % |
Europa EUR | 13.1 % |
Total % of alternative | 90.9 % |
Equity derivatives |