TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 9.2% | |
NVIDIA CORP | Tecnologia de la Informacion | 5.5% | |
AMAZON.COM INC | Productos de Consumo no Básico | 4.5% | |
ALPHABET INC | Servicios de comunicación | 4.3% | |
MCKESSON CORP | Health Care | 3.0% | |
CENCORA INC | Health Care | 2.9% | |
MERCADOLIBRE INC | Productos de Consumo no Básico | 2.4% | |
SK HYNIX INC | Tecnologia de la Informacion | 2.4% | |
CENTENE CORP | Health Care | 2.2% | |
S&P GLOBAL INC | Finanzas | 2.1% |
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX |