TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 9.2% | |
NVIDIA CORP | Tecnologia de la Informacion | 5.5% | |
AMAZON.COM INC | Productos de Consumo no Básico | 4.8% | |
MCKESSON CORP | Health Care | 3.5% | |
ALPHABET INC | Servicios de comunicación | 3.4% | |
CENCORA INC | Health Care | 3.3% | |
CENTENE CORP | Health Care | 3.0% | |
MERCADOLIBRE INC | Productos de Consumo no Básico | 2.3% | |
SK HYNIX INC | Tecnologia de la Informacion | 2.2% | |
BLOCK INC | Finanzas | 2.1% |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR |