Les soussignés, membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), décident, par le présent document, de proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2024, aux détenteurs des actions ci-dessous listées :
LU0807689152 | Carmignac Portfolio Grande Europe (A EUR YDIS) | 0.00 | 27.74 | 27.74 | 4.08 | EUR |
LU0807690168 | Carmignac Portfolio Global Bond (A EUR YDIS) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | EUR |
LU0807690911 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (A EUR YDIS) | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | EUR |
LU0992631050 | Carmignac Portfolio Flexible Bond (A EUR YDIS) | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 18.94 | EUR |
LU1299305356 | Carmignac Portfolio Patrimoine (A EUR YDIS) | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 1.88 | EUR |
LU1299306677 | Carmignac Portfolio Sécurité (AW EUR YDIS) | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.78 | EUR |
LU1792391242 | Carmignac Portfolio Emergents (A EUR YDIS) | 0.58 | 0.05 | 0.63 | 1.46 | EUR |
LU1792391911 | Carmignac Portfolio Sécurité (FW EUR YDIS) | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | EUR |
LU1792392216 | Carmignac Portfolio Global Bond (F EUR YDIS) | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 3.37 | EUR |
LU2139905785 | Carmignac Portfolio Grande Europe (F EUR YDIS) | 0.00 | 22.05 | 22.05 | 3.26 | EUR |
LU2369619742 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (F EUR YDIS) | 1.05 | 6.39 | 7.44 | 1.71 | EUR |
LU2346238343 | Carmignac Portfolio EM Debt (F USD Y DIS HDG) | 3.72 | 3.65 | 7.37 | 3.72 | USD |
LU2427320739 | Carmignac Portfolio Grandchildren (FW GBP YDIS) | 0.00 | 14.25 | 14.25 | 1.98 | GBP |
Date d'annonce : 9 Avril 2025
Date d'enregistrement : 29 Avril 2025
Date d'exécution : 30 Avril 2025
Date de paiement : 14 Mai 2025