SAP SE | Settore IT | 3.6% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 2.8% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Telecomunicazioni | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiali | 1.7% | |
SSE PLC | Servizi pubblici | 1.6% | |
PRYSMIAN SPA | Industria | 1.3% | |
EURONEXT NV | Finanza | 1.3% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanza | 1.2% | |
SIEMENS ENERGY AG | Industria | 1.2% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finanza | 1.2% |
America Settentrionale | 2.8 % | -1.9 % | 0.9 % |
Altre | 6.2 % | -3.9 % | 2.3 % |
Europe EUR | 89.6 % | -65.6 % | 24.0 % |
Europe ex-EUR | 17.9 % | -6.2 % | 11.7 % |
Derivati su indici | 2.2 % | -25.0 % | -22.9 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |