FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 8.9% | |
SAP SE | Settore IT | 8.5% | |
PRADA SPA | Beni voluttuari | 5.7% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiali | 4.4% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanza | 4.3% | |
PROSUS NV | Beni voluttuari | 4.0% | |
ASM INTERNATIONAL NV | Settore IT | 3.9% | |
SCHIBSTED ASA | Telecomunicazioni | 3.1% | |
OSRAM LICHT AG | Industria | 3.1% | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Beni voluttuari | 3.0% |
America Settentrionale | 9.4 % | -16.9 % | -7.5 % |
Altre | 4.0 % | -0.5 % | 3.5 % |
Europe EUR | 55.5 % | -10.0 % | 45.5 % |
Europe ex-EUR | 11.5 % | -14.0 % | -2.5 % |
Derivati su indici | 10.6 % | -32.2 % | -21.6 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
MDAX PERF INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR |