FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 9.0% | |
SAP SE | Settore IT | 8.2% | |
MICROSOFT CORP | Settore IT | 7.2% | |
PRADA SPA | Beni voluttuari | 5.2% | |
PROSUS NV | Beni voluttuari | 4.8% | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Settore IT | 4.4% | |
ASM INTERNATIONAL NV | Settore IT | 4.4% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanza | 4.2% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiali | 4.1% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 3.7% |
America Settentrionale | 23.9 % | -13.0 % | 11.0 % |
Altre | 12.8 % | - | 12.8 % |
Europe EUR | 52.8 % | -15.8 % | 37.0 % |
Europe ex-EUR | 14.2 % | -17.1 % | -3.0 % |
Derivati su indici | 2.9 % | -27.8 % | -24.9 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 € PR |