FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 3.5% | |
SAP SE | Settore IT | 2.4% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Telecomunicazioni | 2.2% | |
PRYSMIAN SPA | Industria | 1.7% | |
SIKA AG | Materiali | 1.6% | |
AIB GROUP PLC | Finanza | 1.3% | |
META PLATFORMS INC | Telecomunicazioni | 1.3% | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | Finanza | 1.3% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Settore IT | 1.3% | |
AMAZON.COM INC | Beni voluttuari | 1.3% |
America Settentrionale | 5.0 % | -0.9 % | 4.2 % |
Altre | 8.1 % | -4.2 % | 3.9 % |
Europe EUR | 80.4 % | -50.6 % | 29.8 % |
Europe ex-EUR | 18.2 % | -9.3 % | 8.9 % |
Derivati su indici | 9.1 % | -37.7 % | -28.6 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |