Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
| ITALY 2.80% 20/02/2026 | Investment grade | 3.9% | |
| VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 | Investment grade | 2.4% | |
| WT COPPER | Grondstoffen | 2.3% | |
| GERMANY 0.50% 15/02/2026 | Investment grade | 2.0% | |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | Grondstoffen | 1.7% | |
| SIEMENS AG | Industrie | 1.7% | |
| BNP PARIBAS 18/02/2032 | Investment grade | 1.7% | |
| SAN MARINO 6.50% 19/01/2027 | High Yield | 1.5% | |
| BPCE 4.50% 13/01/2033 | Investment grade | 1.5% | |
| ASML HOLDING NV | Informatietechnologie | 1.4% |


