Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Informatietechnologie | 9.0% | |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | Investment grade | 7.7% | |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040 | High Yield | 4.2% | |
| AXIA ENERGIA | Nutsbedrijven | 4.1% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 | Investment grade | 3.3% | |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 | High Yield | 3.1% | |
| DIDI GLOBAL INC | Industrie | 3.0% | |
| SK HYNIX INC | Informatietechnologie | 2.7% | |
| HYUNDAI MOTOR CO | Discretionair verbruik | 2.2% | |
| LG CHEM LTD | Grondstoffen | 2.1% |

