Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
| GERMANY 0.50% 15/02/2026 | Investment grade | 4.0% | |
| ITALY 2.80% 20/02/2026 | Investment grade | 4.0% | |
| BNP PARIBAS 18/02/2032 | Investment grade | 1.7% | |
| SIEMENS AG | Industrie | 1.7% | |
| ASML HOLDING NV | Informatietechnologie | 1.7% | |
| SAN MARINO 6.50% 19/01/2027 | High Yield | 1.5% | |
| BPCE 4.50% 13/01/2033 | Investment grade | 1.5% | |
| VIA OUTLETS 3.50% 29/07/2032 | Investment grade | 1.2% | |
| KBC GROUP 27/11/2030 | Investment grade | 1.2% | |
| LLOYDS BANKING GROUP 09/05/2030 | Investment grade | 1.1% |


