| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 REES € PR |
ABB LTDCH0012221716 | Ações | Indústrias | 0.2% | |
ADIDAS AGDE000A1EWWW0 | Ações | Bens de Luxo | 1.5% | |
AIR LIQUIDE SAFR0000120073 | Ações | Materiais | 1.7% | |
ALLEGRO.EU SALU2237380790 | Ações | Bens de Luxo | 1.6% | |
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546 | Ações | Setor financeiro | 0.8% | |
ALPHA BANK SAGRS830003000 | Ações | Setor financeiro | 0.8% | |
ALPHABET INCUS02079K3059 | Ações | Serviços de comunicação | 0.6% | |
AMAZON.COM INCUS0231351067 | Ações | Bens de Luxo | 1.6% | |
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118 | Ações | Tecnologias de Informação | 2.2% | |
ASR NEDERLAND NVNL0011872643 | Ações | Setor financeiro | 2.0% | |
AUMOVIO SEDE000AUM0V10 | Ações | Bens de Luxo | 0.4% | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921 | Ações | Setor financeiro | 1.6% | |
BASF SEDE000BASF111 | Ações | Materiais | 0.5% | |
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2 | Ações | Setor financeiro | 1.1% | |
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com DerivadosCASH | Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados | 12.7% | ||
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161 | Mercado Monetário | 8.2% | ||
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007 | Ações | Indústrias | 1.0% | |
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076 | Ações | Setor financeiro | 0.3% | |
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43 | Ações | Bens de Luxo | 6.1% | |
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.0% | |
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508 | Ações | Serviços de comunicação | 1.0% | |
DOF GROUP ASANO0012851874 | Ações | Energia | 0.6% | |
DSV A/SDK0060079531 | Ações | Indústrias | 1.0% | |
FIRST SOLAR INCUS3364331070 | Ações | Tecnologias de Informação | 0.2% | |
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111 | Ações | Setor financeiro | 0.5% | |
FRANCE 11/03/2026CASH | Mercado Monetário | Setor financeiro | 10.8% | |
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604 | Ações | Cuidados de saúde | 4.4% | |
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004 | Ações | Materiais | 0.5% | |
ING GROEP NVNL0011821202 | Ações | Setor financeiro | 0.9% | |
INPOST SALU2290522684 | Ações | Indústrias | 0.1% | |
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618 | Ações | Setor financeiro | 0.8% | |
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939 | Ações | Indústrias | 0.1% | |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | Ações | Indústrias | 0.5% | |
L'OREAL SAFR0000120321 | Ações | Bens Essenciais | 0.9% | |
META PLATFORMS INCUS30303M1027 | Ações | Serviços de comunicação | 1.1% | |
MICROSOFT CORPUS5949181045 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.5% | |
NEXANS SAFR0000044448 | Ações | Indústrias | 0.8% | |
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298 | Ações | Indústrias | 0.6% | |
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014 | Ações | Materiais | 0.7% | |
NOVO NORDISK A/SDK0062498333 | Ações | Cuidados de saúde | 0.5% | |
NVIDIA CORPUS67066G1040 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.2% | |
ORANGE SAFR0000133308 | Ações | Serviços de comunicação | 1.7% | |
PANDORA A/SDK0060252690 | Ações | Bens de Luxo | 0.8% | |
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009 | Ações | Bens de Luxo | 0.6% | |
PERNOD RICARD SAFR0000120693 | Ações | Bens Essenciais | 0.2% | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032 | Ações | Setor financeiro | 1.5% | |
PRADA SPAIT0003874101 | Ações | Bens de Luxo | 1.3% | |
PROSUS NVNL0013654783 | Ações | Bens de Luxo | 3.0% | |
PRYSMIAN SPAIT0004176001 | Ações | Indústrias | 0.8% | |
ROCHE HOLDING AGCH0012032048 | Ações | Cuidados de saúde | 0.2% | |
SAFRAN SAFR0000073272 | Ações | Indústrias | 1.1% | |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.0% | |
SAP SEDE0007164600 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.0% | |
SARTORIUS AGDE0007165631 | Ações | Cuidados de saúde | 1.1% | |
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0 | Ações | Indústrias | 1.7% | |
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809 | Ações | Setor financeiro | 1.2% | |
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911 | Ações | Serviços de comunicação | 1.2% | |
SSE PLCGB0007908733 | Ações | Serviços de utilidade pública | 0.2% | |
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.4% | |
STORA ENSO OYJFI0009005961 | Ações | Materiais | 0.7% | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003 | Ações | Tecnologias de Informação | 1.0% | |
TROAX GROUP ABSE0012729366 | Ações | Indústrias | 0.3% | |
UCB SABE0003739530 | Ações | Cuidados de saúde | 1.0% | |
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904 | Ações | Serviços de comunicação | 0.5% | |
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036 | Ações | Bens de Luxo | 0.6% | |
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046 | Ações | Bens de Luxo | 0.5% | |
ZALANDO SEDE000ZAL1111 | Ações | Bens de Luxo | 0.8% |
App\Cms\Block\TabsBreakBlockService