HESS CORP | Energía | 3.7% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 3.2% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 3.2% | |
ANSYS INC | Tecnologia de la Informacion | 2.2% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 2.1% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 2.0% | |
COVESTRO AG | Materiales | 1.8% | |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | Industrials | 1.6% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finanzas | 1.5% | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | Industrials | 1.4% |
América del Norte | 18.0 % |
Europa ex-EUR | 6.7 % |
Europa EUR | 6.0 % |
Otros | 2.2 % |
Total % of alternative | 32.9 % |
Equity derivatives |